This article discusses the maximum number of inactive clients that can be connected to our access points simultaneously, without participating in data transmission. It also provides general guidance on calculating the number of users who can be connected simultaneously and actively transmitting data.
Disclaimer! This article offers a general overview of the series and may not apply uniformly to every model,
software/firmware version. Before purchasing or using the device, please consult the model/version-specific documentation or reach out to technical support for accurate information.
How many clients can be connected at the same time and transmit data?
To answer the question of what is the optimal number of simultaneously connected data users, there are quite a few factors to consider, such as type of client, distance, type of data being transmitted, environment, and more.
Based on the general data the following figures can be assumed:
- AP Moderate: 10 -15 users per radio module
- AP High: 20 - 25 users per radio module
- AP Highest: 25 - 35 users per radio module
Maximum number of concurrently connected inactive clients
Note: Maximum number of concurrently connected inactive clients (not participating in data transmission)!
WBE22000
| WBE660S | will be added soon |
POE AP 500 series
| NWA50AX | - 256 wireless clients (128 per radio) |
| NWA50AXPRO |
- 256 wireless clients (128 per radio) |
| NWA55AXE | - 256 wireless clients (128 per radio) |
| NWA90AX | - 256 wireless clients (128 per radio) |
| NWA90AXPRO | - 256 wireless clients (128 per radio) |
POE AP 1000 series
| NWA1123-ACv2 | - 128 wireless clients |
| NWA1123ACv3 | - 128 wireless clients |
| NWA1123-AC PRO | - 256 wireless clients (128 per radio) |
| NWA1123-AC HD | - 256 wireless clients (128 per radio) |
| NWA110AX | - 256 wireless clients (128 per radio) |
| NWA210AX | - 256 wireless clients (128 per radio) |
| NWA1302-AC | - 128 wireless clients |
| NWA220AX-6E | - 256 wireless clients (128 per radio) |
UniFi AP 5000 series
| NWA5121-NI | - 64 wireless clients |
| NWA5123-AC | - 128 wireless clients |
| WAC500 | - 128 wireless clients |
| NWA5123-AC HD | - 256 wireless clients (128 per radio) |
| WAX510D | - 512 wireless clients (256 per radio) |
| NWA5301-NJ | - 64 wireless clients |
| WAC500H | - 128 wireless clients |
| WAC5302D-S | - 128 wireless clients |
| WAC5302D-Sv2 | - 128 wireless clients |
UniFi Pro 6000 series
| WAC6103D-I | - 256 wireless clients (128 per radio) |
| WAX610D | - 512 wireless clients (256 per radio) |
| WAC6303D-S | - 256 wireless clients (128 per radio) |
| WAC6503D-S | - 256 wireless clients (128 per radio) |
| WAC6502D-S | - 256 wireless clients (128 per radio) |
| WAX650S | - 1024 wireless clients (512 per radio in ax) |
| WAC6553D-E | - 256 wireless clients (128 per radio) |
| WAC6552D-S | - 256 wireless clients (128 per radio) |
| WAX630S | - 512 wireless clients (256 per radio) |
| WAX640S-6E | - 1024 wireless clients (256+256+512(6E)) |
| WAX655E | - 512 wireless clients (256 per radio) |
Comments
0 comments
Please sign in to leave a comment.